>
| 項目 | 單位 | X1580X3000 | X1580X2500 | X1580X1800 |
| 最大加工尺寸(長X高) | mm | 3000X1000 | 2500X1000 | 1800X1000 |
| 機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 8000X2000X2500 | 7500X2000X2500 | 5500X2000X2500 |
| 工作台面積(長X寬) | mm | 3000X800 | 2500X800 | 1800X800 |
| T型槽數 | 5 | |||
| T型槽寬 | mm | 22 | ||
| 工作台工進速度級數 | 無級調速 | |||
| 銑頭個數 | 1 | |||
| 主軸端錐孔錐度 | 7:24 | |||
| 銑頭橫向最大行程 | mm | 200 | ||
| 主軸轉速範圍 | r/mln | 6檔(66-526) | ||
| 鐵頭電動機功率 | kw | 7.5 | ||
| 機床載重量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關産品
産品留言
copyright © 2023 南通京鼎機械科技有限公司