産品描述
主要技術參數
| 項目 | 單位 | TXx2系列 |
| 加工範圍 | ||
| X軸行程 | mm | 4000-22000 |
| Y軸行程 | mm | 1800 |
| Z軸行程 | mm | 700 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 按用戶需求訂制 |
| 工作台承重 | t/m2 | 15 |
| 驅動進給 | ||
| 最大切削速度X/Y/Z | m/min | 1/1/1 |
| 快速移動速度X/YIZ | m/min | 5/5/5 |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉速 | rpm | 4500 |
| 主軸功率(連續/30分鍾) | KW | 11/15 |
| 主軸扭矩 | N.m | 420/560 |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 滑枕截面 | mm | 360x380 |
标準配置
1.數控系統 FANUC 0I-MF
2.皮帶式主軸+雙速齒輪箱
3.Y軸氮氣平衡系統
4.氣動、集中潤滑系統
5.X軸線軌,YZ軸硬軌
6.X軸齒輪齒條傳動
雙齒輪消隙
7.兩側獨立系統
8.XY軸全閉環光栅尺
9.機床局部防護
10.三色燈、照明燈
11.電櫃空調
12.标準附件及相關文件
選項配置
1.Z軸線軌
2.立柱加高,行程2500
相關産品
産品留言
copyright © 2023 南通京鼎機械科技有限公司